1 ?產品簡介
W155是一款微型的三軸三光慣性穩定定位吊艙,集成了長波非制冷紅外相機、高清可見光相機、激光測距機和陀螺穩定平臺。W155復合吊艙體積小、重量輕、攜行方便、可靠性高等特點,可掛載于微型無人飛行器上,對武裝人員具有較遠的偵查距離,實現可見光和紅外實時視頻回傳及戰場觀測、偵察和執行特殊地形條件下的前出抵近偵察任務,具有全天候全天時執行任務的能力。該產品具備目標識別、匹配、檢測和跟蹤能力,能夠實時輸出制導信號。
2 ?應用場景
各種微小型無人飛行器(多旋翼、固定翼和直升機等)、無人車、無人艇和無人偵查設備,具備精確目標定位能力。
3 ?技術指標需求
型號 | W155S | W155A |
云臺參數 | ||
穩像精度 | ≤0.02°(1σ,擾動0.5°@1Hz) | |
框架形式 | 三軸機械陀螺穩像 | |
框架設計范圍 | 方位;-90°~+90°,橫滾:-30°~+30°,俯仰:-120°~+90° | |
框架角測量閾值 | 2mrad | |
可控轉動范圍 | 方位:-90°~+90°,俯仰:-90°~+30° | |
紅外相機參數 | ||
探測器響應波段 | 8-12um,長波 | |
像元尺寸 | 12um | |
探測器像素數 | 384×288 | 640×512 |
光學焦距 | 18mm | 18mm |
光學F# | 1.0 | 1.0 |
視場角 | 14.6°×11.0°(±5%) | 24.4°×19.5°(±5%) |
紅外拍照分辨率 | 384×288 | 640×512 |
紅外錄像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
視頻幀頻 | ≥25Hz | ≥25Hz |
可見光相機參數 | ||
像素數 | ≥3200萬 | |
像元尺寸 | ≤1.12μm×1.12μm | |
鏡頭焦距 | 5.7mm(±5%) | |
視場角 | 54.1°×30.4°(±5%) | |
錄像分辨率 | 1920×1080 | |
拍照分辨率 | 7680×4320、1920×1080 | |
激光測距機 | ||
安全性要求 | 1類激光要求 | |
激光波長 | 905nm | |
激光測距范圍 | 10m—1000m | |
測距精度 | ±1m | |
測量頻率 | ≤4Hz | |
跟蹤器 | ||
功能 | 1)?具備人、車、房屋等目標的自主目標識別; 2)?具備手動目標跟蹤框大小設定、目標鎖定能力; 3)?具備目標檢測和跟蹤預測能力; 4)?目標可見光跟蹤或紅外跟蹤。 | |
系統指標 | ||
存儲 | SD卡存儲 | |
云臺尺寸 | 52.0mm(長)×52.0mm(寬)×65mm(高); | |
重量 | 三軸云臺部分:155g±5g; 伺服控制器+跟蹤器(必配):35g; 控制盒+底板(選配):20g。 | |
作用距離 | 在晝間能見度不小于8km條件下,對武裝單兵的目標識別距離大于700m,在夜間能見度不小于8km條件下,相對濕度不大于60%,背景溫差不小于5K條件下,對成年人的目標識別距離大于240m | |
目標定位 | CEP 10米 | |
工作溫度 | -40℃~+55℃ | |
存儲溫度 | -45℃~+60℃ | |
淋雨試驗 | 能夠在小雨條件下正常工作 |
4 ?電源和功耗
電源DC12V~DC15V@3A;
穩定功耗≤10W;
5 ?接口
視頻:網絡、HDMI;
控制:TTL串口、網絡、SBUS;
存儲:SD卡存儲;
機械接口:請聯系我司客服人員;
相關推薦