一、?產品簡介
QT032FA便攜式智能瞄準鏡采用視頻和圖像跟蹤器一體化設計,具有重量輕、精度高和集成度高等特點,可安裝在各種槍械上,用于對目標偵察、監視和鎖定。
一、?實物圖片
?
圖1 便攜式智能瞄準鏡產品圖片
二、?產品功能
a)?具備非制冷紅外成像功能;
b)?具備可見光電視成像功能;
c)?具備目標軌跡預測功能;
d)?具備對目標的自動跟蹤功能;
e)?具備目標激光測距功能;
f)?具備D道解算功能;
g)?具備信息交互功能;
h)?具備目標信息圖像疊加功能。
三、?安裝平臺
各種槍械。
四、?主要技術參數
型號 | QT032FA |
紅外熱像儀 |
探測器類型 | 非制冷焦平面探測器 |
工作波段 | 8μm~14μm |
探測器分辨率 | 640×512 |
像元尺寸 | 12μm |
鏡頭焦距 | 50mm |
視場角 | 8.8°×7° |
偽彩 | 6種 |
數字變倍 | 1X~4X |
噪聲等效溫差 | NETD≤50mK |
最小可分辨溫差 | MRTD≤500mK |
大視場可見光 |
分辨率 | 1920×1080 |
響應波段 | 0.4μm~0.9μm |
像元尺寸 | 3.75μm |
焦距 | 3.37mm |
視場角 | 93.76°×52.65° |
變焦方式 | 固定焦距 |
最低照度 | 0.01LUX |
光軸穩定性 | ≤2mrad |
小視場可見光相機 |
分辨率 | 1920×1080 |
響應波段 | 0.4μm~0.9μm |
像元尺寸 | 3.75μm |
焦距 | 35mm |
視場角 | 11.74°×6.6° |
變焦方式 | 固定焦距 |
最低照度 | 0.01LUX |
光軸穩定性 | ≤2mrad |
作用距離 | 對人:識別距離≥400米(白天) |
激光測距機 |
波長 | 905nm |
最大測距距離 | ≥1400m(對人,能見度≥10Km條件下) |
最小測距距離 | 1m |
測距精度 | ±1m |
測距頻率 | 5Hz |
系統指標 |
圖像跟蹤 | 自動跟蹤選定目標 |
供電電壓 | 直流18V~30V |
功率 | 穩定功耗:≤40W(上電峰值電流≤5A) |
重量 | 2kg |
體積 | 130mm×112.5mm×169.5mm |
接口 |
控制接口 | RS422 |
視頻接口 | HD-SDI/百兆網 |
存儲接口 | 32G存儲卡(Mini SD卡) |
存儲格式 | .avi格式 |
環境適應性 |
工作溫度 | -40℃~+50℃ |
存儲溫度 | -50℃~+70℃ |
防護等級 | IP67 |
?
五、?機械尺寸及安裝接口
?
圖2產品尺寸圖